За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 грудня в Україні зафіксовано 11742 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 547, медпрацівників – 481). Кількість активних хворих становить 365 118 осіб.
Також за останню добу: |
|
|
2865 |
|
213 |
|
13314 |
Здійснено тестувань за добу –в т. ч.: |
60089 |
|
39258 |
|
20831 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
956123 |
|
574536 |
|
16469 |
|
5248720 |
Кількість захворювань в регіонах:
| м. Київ | 99694 | випадки |
| Вінницька область – | 20781 | випадок |
| Волинська область – | 30197 | випадків |
| Дніпропетровська область – | 52068 | випадків |
| Донецька область – | 31929 | випадків |
| Житомирська область – | 36061 | випадок |
| Закарпатська область – | 27003 | випадки |
| Запорізька область – | 46544 | випадки |
| Івано-Франківська область – | 41798 | випадків |
| Київська область – | 52415 | випадків |
| Кіровоградська область – | 7707 | випадків |
| Луганська область – | 8640 | випадків |
| Львівська область – | 56442 | випадки |
| Миколаївська область – | 26260 | випадків |
| Одеська область – | 63124 | випадки |
| Полтавська область – | 31433 | випадки |
| Рівненська область – | 38315 | випадків |
| Сумська область – | 37612 | випадків |
| Тернопільська область – | 32235 | випадків |
| Харківська область – | 64792 | випадки |
| Херсонська область – | 15449 | випадків |
| Хмельницька область – | 36360 | випадків |
| Черкаська область – | 34451 | випадок |
| Чернівецька область – | 37949 | випадків |
| Чернігівська область – | 26864 | випадки |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1364), Одеській (1161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19